<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title> [тема: Транспорт в экономике России]</title>
		<link>http://motustrans.ru</link>
		<description>Новое в теме Транспорт в экономике России форума  на сайте  [motustrans.ru]</description>
		<language>ru</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss2</docs>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:36:58 +0400</pubDate>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message486/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Транспорт, действительно играет немаловажную роль в экономике России, нам бы еще хороших дорог побольше! :!: <br />
			<i>09.02.2012 15:12:35, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/235/">tolia bolshoi</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message486/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message486/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:12:35 +0400</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message482/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			<br />====quote====<br />professional пишет:<br />Логисты прогнозируют рост стоимости транспортных услуг в 2011 году: по различным оценкам рост цен произойдет в диапазоне от 10 до 35 %.<br /><br /> <br /><br />Наиболее пессимистически настроенные эксперты допускают и двойной рост тарифов. К примеру, генеральный директор ГК «САННА» в выступлениях на форумах &quot;Поставщик 2011&quot; и &quot;ММЛФ&quot; говорит о том, что 10–15%-ное удорожание ставок произойдет уже в I квартале. В следующие 3 месяца цены вырастут еще на 25–35%. С июля по сентябрь добавиться еще 10–15% и в конце года также возможен рост до 30%.<br /><br /> <br /><br />Основаниями для повышения ставок эксперты называют скачок цен на топливо, увеличившуюся налоговую нагрузку, тарифы на коммунальные услуги, новое таможенное законодательство, а также дефицит автотранспорта при устойчивой тенденции увеличения грузопотоков.<br />=============<br /><br />А почему-то все перевозчики жалуются на простои и недостаток заказов. Почти у каждого двора по дальномеру стоит, где же тут дефицит автотранспорта? <br />
			<i>09.02.2012 11:35:25, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/223/">viktorija</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message482/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message482/</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:35:25 +0400</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message352/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			<br />====quote====<br />Georgiev пишет:<br />Спецификой территориального распределения услуг пассажирского транспорта является высокая доля Центрального федерального округа намного ниже, чем это обосновано?<br />=============<br /><br />Это характерно не только для транспортной сферой. Ведь грузооборот напрямую связан с объемом и количеством совершаемых сделок в торговой сфере. <br />
			<i>28.01.2012 07:28:39, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/222/">Экономная</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message352/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message352/</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:28:39 +0400</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message350/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Даже без повышения цен на топливо с такими дорогами грузоперевозки обязаны подорожать :!: , плюс налоги - только вверх. Прогнозы 100% оправдаются. <br />
			<i>27.01.2012 23:41:13, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/223/">viktorija</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message350/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message350/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:41:13 +0400</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message348/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Транспортная инфраструктура в России оставляет желать лучшего. Цены на все повышаются, но качество остается одинаково плохим. Даже платные трассы нуждаются в ремонте. Опять возникает вечный вопрос: &quot;Куда деваются деньги?&quot; <br />
			<i>27.01.2012 19:00:16, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/229/">Svetlanka</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message348/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message348/</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:00:16 +0400</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message323/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			У нас, что автодороги, что железнодорожные ветки - только вокруг Москвы лучами-кругами расходятся. А на востоке страны, направления с гордым именем &quot;федеральная трасса&quot;.  :D <br />
			<i>25.01.2012 15:51:39, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/222/">Экономная</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message323/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message323/</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:51:39 +0400</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message285/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			<br />====quote====<br />professional пишет:<br /> <br />Основаниями для повышения ставок эксперты называют скачок цен на топливо, увеличившуюся налоговую нагрузку, тарифы на коммунальные услуги, новое таможенное законодательство, а также дефицит автотранспорта при устойчивой тенденции увеличения грузопотоков.<br />=============<br /><br /><br />Соляра немного подешевела, дефцит транспорта действительно есть, будем повышать  ;) <br />
			<i>17.02.2011 23:49:02, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/1/">motadmin</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message285/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message285/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 23:49:02 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message284/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Логисты прогнозируют рост стоимости транспортных услуг в 2011 году: по различным оценкам рост цен произойдет в диапазоне от 10 до 35 %.<br /> <br />Наиболее пессимистически настроенные эксперты допускают и двойной рост тарифов. К примеру, генеральный директор ГК «САННА» в выступлениях на форумах &quot;Поставщик 2011&quot; и &quot;ММЛФ&quot; говорит о том, что 10–15%-ное удорожание ставок произойдет уже в I квартале. В следующие 3 месяца цены вырастут еще на 25–35%. С июля по сентябрь добавиться еще 10–15% и в конце года также возможен рост до 30%.<br /> <br />Основаниями для повышения ставок эксперты называют скачок цен на топливо, увеличившуюся налоговую нагрузку, тарифы на коммунальные услуги, новое таможенное законодательство, а также дефицит автотранспорта при устойчивой тенденции увеличения грузопотоков. <br />
			<i>17.02.2011 18:31:09, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/160/">professional</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message284/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message284/</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 18:31:09 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message228/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Сейчас уже и в Сибири много транспорта стало, только там население все больше иностранцы. <br />
			<i>05.11.2010 19:43:50, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/37/">Леонид</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message228/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message228/</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 19:43:50 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message153/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Международными перевоками сечас так же занимаются много компаний, просто теперь стало проще заниматься междунадными перевозками. И многие компани сами возят свои грузы . <br />
			<i>09.03.2010 11:39:25, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/48/">Роман</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message153/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message153/</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:39:25 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message99/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Что сказать, если раньше в союзе была фирма &quot;Совтрансавто&quot; специально созданная для международных перевозок, то сейчас всё развалилось и остались предприятия которые занимались внутренними перевозками. <br />
			<i>18.02.2010 14:35:12, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/41/">Валентин</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message99/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message99/</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:35:12 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message64/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Вполне логично, развитая дорожная сеть у нас располагается преимущественно в центральном округе. Да и количество населения тут зашкаливает, а вот в Сибири в некоторых местах ни дорожной сети, ни достаточного количества инфраструктуры, ни населения... <br />
			<i>26.01.2010 01:34:23, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/29/">Дмитр С.</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message64/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message64/</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 01:34:23 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
		<item>
			<title>Транспорт в экономике России</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message22/">Транспорт в экономике России</a></b> <i>обзор</i> в форуме <a href="http://motustrans.ru/forum/forum7/">Специфика транспортной отрасли в России</a>. <br />
			Транспорт в РФ занимает немаловажное место,его часть это 10% суммарного объема производства всех товаров и услуг. Хотя проблема в том, что российский транспорт обслуживает в основном внутренние потребности страны. Спецификой территориального распределения услуг пассажирского транспорта является высокая доля Центрального федерального округа. Спецификой территориального распределения услуг пассажирского транспорта является высокая доля Центрального федерального округа намного  ниже, чем это обосновано? <br />
			<i>18.12.2009 03:10:57, <a href="http://motustrans.ru/forum/user/11/">Georgiev</a>.</i>]]></description>
			<link>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message22/</link>
			<guid>http://motustrans.ru/forum/messages/forum7/topic18/message22/</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 03:10:57 +0300</pubDate>
			<category>Специфика транспортной отрасли в России</category>
		</item>
	</channel>
</rss>

